Tabelle | Vorarlbergliga 2010/11
| Platz | Team | Spiele | Siege | Unent. | Nieder. | Tore | Pkt. | Diff. |
| 1 | Union Innsbruck | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 10 | 13 | +4 |
| 2 | RB Juniors | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 5 | 12 | +3 |
| 3 | SC Bregenz | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 : 8 | 11 | +6 |
| 4 | FC Wacker Innsbruck II | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 : 6 | 10 | +6 |
| 5 | FC Kufstein | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 : 5 | 10 | +4 |
| 6 | CASHPOINT SCRA Amat. | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 : 12 | 10 | +2 |
| 7 | FC Dornbirn | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 : 4 | 9 | +7 |
| 8 | WSG Wattens | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 3 | 9 | +6 |
| 9 | SV Austria Salzburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 : 9 | 8 | -1 |
| 10 | USK Anif | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 7 | +1 |
| 11 | TSV Neumarkt | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 13 | 7 | -7 |
| 12 | SVG Reichenau | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 11 | 6 | -3 |
| 13 | TSV St. Johann | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 6 | 3 | -3 |
| 14 | FC Hard | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 : 15 | 3 | -6 |
| 15 | SV Seekirchen | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 : 13 | 3 | -6 |
| 16 | FC Höchst | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 : 14 | 0 | -13 |












