<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/datenservice/styles/vereinsdaten/spielplan.css"> <title>Spielplan</title> </head> <body>
Spielplan - 1. LK | ||||||||
Datum | Zeit | Kat | Liga | Runde | Mannschaften | Ergebnis | Ort | Details |
20.07.2024 | 10:15 | KM | Freundschaftssp. | 0 | Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach (LL) : SCR Altach 1b (1. LK) | -:- (-:-) | Sportplatz Kennelbach | ... |
25.07.2024 | 18:30 | KM | Freundschaftssp. | 0 | Vollbad FC Götzis (LL) : SCR Altach 1b (1. LK) | -:- (-:-) | Mösle Stadion Götzis | ... |
29.07.2024 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SCR Altach 1b (1. LK) : VfB Hohenems 1b (LL) | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | Abgesagt... |
30.07.2024 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | VfB Hohenems 1b (LL) : SCR Altach 1b (1. LK) | -:- (-:-) | Herrenriedstadion Hohenems | Abgesagt... |
04.08.2024 | 15:45 | KM | Herren-Cup | 1 | SCR Altach 1b : SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal | 3:8 (1:6) | CASHPOINT Arena | Details... |
10.08.2024 | 18:00 | KM | 1. LK | 1 | Juwelier Zengin SC Tisis : SCR Altach 1b | 1:3 (0:1) | Bobleterstadion Tisis | Details... |
16.08.2024 | 18:30 | KM | 1. LK | 2 | SCR Altach 1b : SV Gaissau | 3:1 (1:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
24.08.2024 | 17:00 | KM | 1. LK | 3 | Autohaus Rudi Lins FC Nüziders : SCR Altach 1b | 2:2 (1:0) | Tomaselli Gabriel Sportplatz Nüziders | Details... |
31.08.2024 | 15:00 | KM | 1. LK | 4 | SCR Altach 1b : EMMA & EUGEN DSV Juniors (1b) | 5:1 (3:1) | CASHPOINT Arena | Details... |
07.09.2024 | 17:00 | KM | 1. LK | 5 | AEROCOMPACT SV Satteins : SCR Altach 1b | 0:3 (0:0) | Sportplatz Satteins | Details... |
14.09.2024 | 15:00 | KM | 1. LK | 6 | SCR Altach 1b : Maler Gruber SK Bürs | 2:2 (2:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
21.09.2024 | 11:30 | KM | 1. LK | 7 | SCR Altach 1b : Dietrich Luft+Klima SC Hohenweiler 72 | 2:3 (1:1) | CASHPOINT Arena | Details... |
29.09.2024 | 15:00 | KM | 1. LK | 8 | SW Bregenz Amateure : SCR Altach 1b | 1:5 (0:2) | Sportanlage Neu Amerika Bregenz | Details... |
05.10.2024 | 13:30 | KM | 1. LK | 9 | SCR Altach 1b : SC Mühlebach | 4:0 (3:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
13.10.2024 | 13:45 | KM | 1. LK | 10 | SPG Egg / Andelsbuch 1b : SCR Altach 1b | 1:1 (0:0) | Bezegg Stadion Andelsbuch | Details... |
19.10.2024 | 15:00 | KM | 1. LK | 11 | SCR Altach 1b : Farbencenter FC Thüringen | 2:0 (1:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
26.10.2024 | 15:00 | KM | 1. LK | 12 | METZLER Werkzeuge SK Brederis : SCR Altach 1b | 2:3 (0:2) | Römerstadion Brederis | Details... |
02.11.2024 | 14:00 | KM | 1. LK | 13 | SCR Altach 1b : SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon | 0:1 (0:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
07.11.2024 | 19:30 | KM | 1. LK | 14 | SCR Altach 1b : Juwelier Zengin SC Tisis | 1:3 (0:2) | CASHPOINT Arena | Details... |
29.03.2025 | 00:00 | KM | 1. LK | 15 | SV Gaissau : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Sportpark Gaissau | ... |
05.04.2025 | 00:00 | KM | 1. LK | 16 | SCR Altach 1b : Autohaus Rudi Lins FC Nüziders | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
12.04.2025 | 00:00 | KM | 1. LK | 17 | EMMA & EUGEN DSV Juniors (1b) : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | EMMA & EUGEN Arena Dornbirn | ... |
19.04.2025 | 00:00 | KM | 1. LK | 18 | SCR Altach 1b : AEROCOMPACT SV Satteins | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
26.04.2025 | 00:00 | KM | 1. LK | 19 | Maler Gruber SK Bürs : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Stadion uf dr Schesa Bürs | ... |
03.05.2025 | 00:00 | KM | 1. LK | 20 | Dietrich Luft+Klima SC Hohenweiler 72 : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Sportanlage Werner Maurer Hohenweiler | ... |
10.05.2025 | 00:00 | KM | 1. LK | 21 | SCR Altach 1b : SW Bregenz Amateure | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
17.05.2025 | 00:00 | KM | 1. LK | 22 | SC Mühlebach : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Sportplatz Staufenblick Dornbirn | ... |
24.05.2025 | 00:00 | KM | 1. LK | 23 | SCR Altach 1b : SPG Egg / Andelsbuch 1b | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
29.05.2025 | 00:00 | KM | 1. LK | 24 | Farbencenter FC Thüringen : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Sportplatz Thüringen | ... |
31.05.2025 | 00:00 | KM | 1. LK | 25 | SCR Altach 1b : METZLER Werkzeuge SK Brederis | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
07.06.2025 | 17:00 | KM | 1. LK | 26 | SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Sportplatz Mountain Beach Gaschurn | ... |
</body> </html>
Tabelle - 1. LK | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | Juwelier Zengin SC Tisis | 14 | 10 | 1 | 3 | 38:19 | 19 | 31 | ||
2 | SV Gaissau | 14 | 9 | 3 | 2 | 35:16 | 19 | 30 | ||
3 | SCR Altach 1b | 14 | 8 | 3 | 3 | 36:18 | 18 | 27 | ||
4 | Autohaus Rudi Lins FC Nüziders | 14 | 8 | 3 | 3 | 31:12 | 19 | 27 | ||
5 | METZLER Werkzeuge SK Brederis | 13 | 8 | 3 | 2 | 49:19 | 30 | 27 | ||
6 | Dietrich Luft+Klima SC Hohenweiler 72 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34:24 | 10 | 24 | ||
7 | AEROCOMPACT SV Satteins | 13 | 7 | 2 | 4 | 29:22 | 7 | 23 | ||
8 | Maler Gruber SK Bürs | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:27 | -12 | 17 | ||
9 | SC Mühlebach | 13 | 5 | 0 | 8 | 21:27 | -6 | 15 | ||
10 | SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon | 14 | 4 | 3 | 7 | 27:29 | -2 | 15 | ||
11 | SPG Egg / Andelsbuch 1b | 14 | 3 | 4 | 7 | 21:31 | -10 | 13 | ||
12 | EMMA & EUGEN DSV Juniors (1b) | 14 | 4 | 0 | 10 | 23:54 | -31 | 12 | ||
13 | SW Bregenz Amateure | 13 | 2 | 1 | 10 | 19:40 | -21 | 7 | ||
14 | Farbencenter FC Thüringen | 14 | 1 | 2 | 11 | 11:51 | -40 | 5 |