
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/datenservice/styles/vereinsdaten/spielplan.css"> <title>Spielplan</title> </head> <body>
Spielplan - 1. LK | ||||||||
Datum | Zeit | Kat | Liga | Runde | Mannschaften | Ergebnis | Ort | Details |
07.07.2023 | 18:30 | KM | Freundschaftssp. | 0 | Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach (LL) : SCR Altach 1b (1. LK) | -:- (-:-) | Sportplatz Kennelbach | ... |
11.07.2023 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SC Elektro Graf Hatlerdorf (LL) : SCR Altach 1b (1. LK) | -:- (-:-) | Sportanlage In Steinen Hatlerdorf | ... |
21.07.2023 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | Vollbad FC Götzis (LL) : SCR Altach 1b (1. LK) | -:- (-:-) | Mösle Stadion Götzis | ... |
28.07.2023 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SCR Altach 1b (1. LK) : FC Sohm Alberschwende 1b (2. LK) | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
02.08.2023 | 18:30 | KM | Herren-Cup | 1 | FC Klostertal : SCR Altach 1b | 0:4 (0:2) | Sportplatz Dalaas | Details... |
12.08.2023 | 17:00 | KM | 1. LK | 1 | IPA SC Tisis : SCR Altach 1b | 3:0 (2:0) | Bobleterstadion Tisis | Details... |
15.08.2023 | 14:00 | KM | Herren-Cup | 2 | SCR Altach 1b : FC Renault Malin Sulz | 1:3 (0:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
19.08.2023 | 15:00 | KM | 1. LK | 2 | SCR Altach 1b : FC Raiffeisen Au | 1:4 (0:2) | CASHPOINT Arena | Details... |
02.09.2023 | 13:30 | KM | 1. LK | 4 | SCR Altach 1b : Dietrich Luft+Klima SC Hohenweiler 72 | 2:2 (1:2) | CASHPOINT Arena | Details... |
08.09.2023 | 20:00 | KM | 1. LK | 5 | intemann FC Lauterach 1b : SCR Altach 1b | 0:0 (0:0) | Bruno Pezzey Stadion Lauterach | Details... |
16.09.2023 | 15:00 | KM | 1. LK | 6 | SCR Altach 1b : Klimatechnik Sparber FC Krumbach | 4:2 (1:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
22.09.2023 | 17:30 | KM | 1. LK | 7 | AEROCOMPACT SV Satteins : SCR Altach 1b | 5:1 (1:0) | Sportplatz Satteins | Details... |
30.09.2023 | 13:15 | KM | 1. LK | 8 | SCR Altach 1b : FC Rotenberg 1b | 2:0 (0:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
07.10.2023 | 15:00 | KM | 1. LK | 9 | SCR Altach 1b : SPG Egg / Andelsbuch 1b | 2:1 (2:1) | CASHPOINT Arena | Details... |
14.10.2023 | 16:00 | KM | 1. LK | 10 | SK Bürs : SCR Altach 1b | 0:0 (0:0) | Stadion uf dr Schesa Bürs | Details... |
21.10.2023 | 15:30 | KM | 1. LK | 11 | SCR Altach 1b : EMMA & EUGEN DSV Juniors (1b) | 1:0 (1:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
26.10.2023 | 16:00 | KM | 1. LK | 3 | Farbencenter FC Thüringen : SCR Altach 1b | 1:3 (0:1) | Sportplatz Thüringen | Details... |
28.10.2023 | 14:30 | KM | 1. LK | 12 | FC Baldauf Doren : SCR Altach 1b | 5:2 (2:0) | Waldstadion Doren | Details... |
04.11.2023 | 13:30 | KM | 1. LK | 13 | SCR Altach 1b : FC Lustenau 1907 1b | 4:2 (2:2) | CASHPOINT Arena | Details... |
30.03.2024 | 00:00 | KM | 1. LK | 14 | SCR Altach 1b : IPA SC Tisis | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
06.04.2024 | 00:00 | KM | 1. LK | 15 | FC Raiffeisen Au : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Achstadion Au | ... |
13.04.2024 | 00:00 | KM | 1. LK | 16 | SCR Altach 1b : Farbencenter FC Thüringen | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
20.04.2024 | 00:00 | KM | 1. LK | 17 | Dietrich Luft+Klima SC Hohenweiler 72 : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Sportanlage Werner Maurer Hohenweiler | ... |
27.04.2024 | 00:00 | KM | 1. LK | 18 | SCR Altach 1b : intemann FC Lauterach 1b | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
01.05.2024 | 00:00 | KM | 1. LK | 19 | Klimatechnik Sparber FC Krumbach : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Dorfstadion Krumbach | ... |
04.05.2024 | 00:00 | KM | 1. LK | 20 | SCR Altach 1b : AEROCOMPACT SV Satteins | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
11.05.2024 | 00:00 | KM | 1. LK | 21 | FC Rotenberg 1b : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Sportplatz Langenegg | ... |
18.05.2024 | 00:00 | KM | 1. LK | 22 | SPG Egg / Andelsbuch 1b : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Sportanlage Junkerau Egg | ... |
25.05.2024 | 00:00 | KM | 1. LK | 23 | SCR Altach 1b : SK Bürs | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
30.05.2024 | 00:00 | KM | 1. LK | 24 | EMMA & EUGEN DSV Juniors (1b) : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | EMMA & EUGEN Arena Dornbirn | ... |
01.06.2024 | 00:00 | KM | 1. LK | 25 | SCR Altach 1b : FC Baldauf Doren | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
08.06.2024 | 17:00 | KM | 1. LK | 26 | FC Lustenau 1907 1b : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Stadion an der Holzstraße Lustenau | ... |
</body> </html>
Tabelle - 1. LK | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | FC Raiffeisen Au | 13 | 10 | 2 | 1 | 38:15 | 23 | 32 | ||
2 | FC Baldauf Doren | 13 | 8 | 3 | 2 | 27:13 | 14 | 27 | ||
3 | AEROCOMPACT SV Satteins | 13 | 8 | 2 | 3 | 35:16 | 19 | 26 | ||
4 | Dietrich Luft+Klima SC Hohenweiler 72 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24:14 | 10 | 25 | ||
5 | IPA SC Tisis | 13 | 8 | 1 | 4 | 29:18 | 11 | 25 | ||
6 | SCR Altach 1b | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:25 | -3 | 21 | ||
7 | SK Bürs | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:14 | 1 | 18 | ||
8 | FC Rotenberg 1b | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:21 | -2 | 16 | ||
9 | Klimatechnik Sparber FC Krumbach | 13 | 4 | 3 | 6 | 22:24 | -2 | 15 | ||
10 | SPG Egg / Andelsbuch 1b | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:22 | -9 | 12 | ||
11 | EMMA & EUGEN DSV Juniors (1b) | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:27 | -11 | 12 | ||
12 | Farbencenter FC Thüringen | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:24 | -7 | 11 | ||
13 | intemann FC Lauterach 1b | 13 | 1 | 5 | 7 | 16:35 | -19 | 8 | ||
14 | FC Lustenau 1907 1b | 13 | 2 | 0 | 11 | 16:41 | -25 | 6 |