
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/datenservice/styles/vereinsdaten/spielplan.css"> <title>Spielplan</title> </head> <body>
Spielplan - 1.LK | ||||||||
Datum | Zeit | Kat | Liga | Runde | Mannschaften | Ergebnis | Ort | Details |
09.07.2022 | 17:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SPG Metzler Werkzeuge Brederis / Meiningen Juniors (LL) : SCR Altach 1b (1.LK) | -:- (-:-) | Römerstadion Brederis | ... |
13.07.2022 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SV Satteins (2.LK) : SCR Altach 1b (1.LK) | -:- (-:-) | Sportplatz Satteins | ... |
16.07.2022 | 17:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | FC Sohm Alberschwende 1b (2.LK) : SCR Altach 1b (1.LK) | -:- (-:-) | Sportplatz Alberschwende | ... |
19.07.2022 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | blum FC Höchst 1b (3. LK) : SCR Altach 1b (1.LK) | -:- (-:-) | Rheinaustadion Höchst | ... |
24.07.2022 | 14:00 | KM | Herren-Cup | 1 | SV Brauerei Frastanz 1b : SCR Altach 1b | 1:5 (0:1) | Sportplatz Untere Au Frastanz | Details... |
29.07.2022 | 18:45 | KM | Herren-Cup | 2 | SCR Altach 1b : SV Brauerei Frastanz | 4:1 (1:1) | CASHPOINT Arena | Details... |
05.08.2022 | 18:30 | KM | 1.LK | 1 | SCR Altach 1b : ERNE FC Schlins | 1:3 (0:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
10.08.2022 | 18:30 | KM | Herren-Cup | 3 | SPG CHT Brederis / Meiningen 1c : SCR Altach 1b | 0:2 (0:0) | Sportplatz Meiningen | Details... |
13.08.2022 | 15:30 | KM | 1.LK | 2 | SC Elektro Graf Hatlerdorf : SCR Altach 1b | 2:2 (2:0) | Sportanlage In Steinen Hatlerdorf | Details... |
24.08.2022 | 18:30 | KM | 1.LK | 4 | FC Lustenau 1907 1b : SCR Altach 1b | 5:2 (2:1) | Stadion an der Holzstraße Lustenau | Details... |
27.08.2022 | 17:00 | KM | 1.LK | 5 | FC Baldauf Doren : SCR Altach 1b | 5:0 (4:0) | Waldstadion Doren | Details... |
30.08.2022 | 18:15 | KM | 1.LK | 3 | SCR Altach 1b : Dietrich Luft+Klima SC Hohenweiler 72 | 3:2 (2:1) | CASHPOINT Arena | Details... |
02.09.2022 | 18:00 | KM | 1.LK | 6 | SCR Altach 1b : World of Jobs VfB Hohenems 1b | 2:0 (0:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
10.09.2022 | 17:00 | KM | 1.LK | 7 | SK Bürs : SCR Altach 1b | 1:5 (0:3) | Stadion uf dr Schesa Bürs | Details... |
18.09.2022 | 15:30 | KM | 1.LK | 8 | SCR Altach 1b : FC Viktoria 62 Bregenz | 1:5 (1:3) | CASHPOINT Arena | Details... |
24.09.2022 | 15:00 | KM | 1.LK | 9 | Autohaus Rudi Lins FC Nüziders : SCR Altach 1b | 4:0 (2:0) | Tomaselli Gabriel Sportplatz Nüziders | Details... |
01.10.2022 | 15:00 | KM | 1.LK | 10 | SCR Altach 1b : Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen | 1:1 (0:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
08.10.2022 | 16:00 | KM | 1.LK | 11 | IPA SC Tisis : SCR Altach 1b | 4:2 (3:1) | Bobleterstadion Tisis | Details... |
14.10.2022 | 19:00 | KM | 1.LK | 12 | SCR Altach 1b : FC Rotenberg 1b | 4:0 (2:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
23.10.2022 | 16:00 | KM | 1.LK | 13 | Farbencenter FC Thüringen : SCR Altach 1b | 1:1 (1:0) | Sportplatz Thüringen | Details... |
26.10.2022 | 13:15 | KM | Herren-Cup | 4 | FC Sohm Alberschwende 1b : SCR Altach 1b | 0:2 (0:1) | Sportplatz Alberschwende | Details... |
29.10.2022 | 16:00 | KM | 1.LK | 14 | ERNE FC Schlins : SCR Altach 1b | 2:0 (1:0) | Sportplatz Untere Au Schlins | Details... |
04.11.2022 | 19:00 | KM | 1.LK | 15 | SCR Altach 1b : SC Elektro Graf Hatlerdorf | 3:2 (2:1) | CASHPOINT Arena | Details... |
10.02.2023 | 20:15 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SCR Altach 1b (1.LK) : FC Renault Malin Sulz (LL) | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
17.02.2023 | 17:15 | KM | Freundschaftssp. | 0 | intemann FC Lauterach 1b (2.LK) : SCR Altach 1b (1.LK) | -:- (-:-) | Bruno Pezzey Stadion Lauterach | ... |
25.02.2023 | 13:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SCR Altach 1b (1.LK) : SPG Metzler Werkzeuge Brederis / Meiningen Juniors (LL) | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
11.03.2023 | 11:30 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SCR Altach 1b (1.LK) : SC Mühlebach (3. LK) | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
25.03.2023 | 15:15 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SCR Altach 1b (1.LK) : FC Sohm Alberschwende 1b (2.LK) | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
01.04.2023 | 16:00 | KM | 1.LK | 16 | Dietrich Luft+Klima SC Hohenweiler 72 : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Sportanlage Werner Maurer Hohenweiler | ... |
08.04.2023 | 00:00 | KM | 1.LK | 17 | SCR Altach 1b : FC Lustenau 1907 1b | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
15.04.2023 | 00:00 | KM | 1.LK | 18 | SCR Altach 1b : FC Baldauf Doren | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
22.04.2023 | 00:00 | KM | 1.LK | 19 | World of Jobs VfB Hohenems 1b : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Herrenriedstadion Hohenems | ... |
26.04.2023 | 00:00 | KM | Herren-Cup | 5 | SCR Altach 1b : blum FC Höchst | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
29.04.2023 | 00:00 | KM | 1.LK | 20 | SCR Altach 1b : SK Bürs | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
06.05.2023 | 00:00 | KM | 1.LK | 21 | FC Viktoria 62 Bregenz : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Sportplatz Viktoria Bregenz | ... |
13.05.2023 | 00:00 | KM | 1.LK | 22 | SCR Altach 1b : Autohaus Rudi Lins FC Nüziders | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
20.05.2023 | 00:00 | KM | 1.LK | 23 | Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Magic Fit Arena Langen | ... |
27.05.2023 | 00:00 | KM | 1.LK | 24 | SCR Altach 1b : IPA SC Tisis | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
03.06.2023 | 00:00 | KM | 1.LK | 25 | FC Rotenberg 1b : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Sportplatz Langenegg | ... |
10.06.2023 | 17:00 | KM | 1.LK | 26 | SCR Altach 1b : Farbencenter FC Thüringen | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
</body> </html>
Tabelle - 1.LK | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | FC Viktoria 62 Bregenz | 15 | 10 | 4 | 1 | 42:13 | 29 | 34 | ||
2 | Autohaus Rudi Lins FC Nüziders | 15 | 9 | 3 | 3 | 34:14 | 20 | 30 | ||
3 | ERNE FC Schlins | 15 | 8 | 5 | 2 | 32:12 | 20 | 29 | ||
4 | SC Elektro Graf Hatlerdorf | 15 | 8 | 2 | 5 | 51:34 | 17 | 26 | ||
5 | Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen | 15 | 8 | 2 | 5 | 26:26 | 0 | 26 | ||
6 | World of Jobs VfB Hohenems 1b | 15 | 6 | 7 | 2 | 33:21 | 12 | 25 | ||
7 | FC Baldauf Doren | 14 | 7 | 2 | 5 | 28:20 | 8 | 23 | ||
8 | FC Rotenberg 1b | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:22 | -1 | 21 | ||
9 | IPA SC Tisis | 15 | 6 | 2 | 7 | 28:36 | -8 | 20 | ||
10 | SCR Altach 1b | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:37 | -10 | 18 | ||
11 | Dietrich Luft+Klima SC Hohenweiler 72 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19:29 | -10 | 13 | ||
12 | Farbencenter FC Thüringen | 15 | 3 | 4 | 8 | 27:43 | -16 | 13 | ||
13 | FC Lustenau 1907 1b | 15 | 2 | 2 | 11 | 26:52 | -26 | 8 | ||
14 | SK Bürs | 15 | 1 | 1 | 13 | 15:50 | -35 | 4 |