
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/datenservice/styles/vereinsdaten/spielplan.css"> <title>Spielplan</title> </head> <body>
Spielplan - 1.LK | ||||||||
Datum | Zeit | Kat | Liga | Runde | Mannschaften | Ergebnis | Ort | Details |
03.07.2021 | 15:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | FC Mäder (3. LK) : SCR Altach 1b (1.LK) | -:- (-:-) | Sportplatz Mäder | Abgesagt... |
05.07.2021 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | FC Mäder (3. LK) : SCR Altach 1b (1.LK) | -:- (-:-) | Sportplatz Mäder | ... |
09.07.2021 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SV Brauerei Frastanz (LL) : SCR Altach 1b (1.LK) | -:- (-:-) | Sportplatz Untere Au Frastanz | ... |
17.07.2021 | 16:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SCR Altach 1b (1.LK) : SW Bregenz Juniors (3. LK) | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
25.07.2021 | 17:00 | KM | 46. UNIQA-VFV-Cup Herren | 1 | SV Satteins : SCR Altach 1b | 5:4 i.E. (2:2, 1:1) | Sportplatz Satteins / eventuell Kunstrasen | Details... |
31.07.2021 | 16:00 | KM | 1.LK | 1 | Dietrich Luft+Klima SC Hohenweiler 72 : SCR Altach 1b | 2:0 (2:0) | Sportanlage Werner Maurer Hohenweiler | Details... |
07.08.2021 | 15:00 | KM | 1.LK | 2 | SCR Altach 1b : FC Viktoria 62 Bregenz | 4:4 (2:3) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | Details... |
15.08.2021 | 17:15 | KM | 1.LK | 3 | BayWaLamag FC Thüringen : SCR Altach 1b | 2:2 (2:1) | Sportplatz Thüringen / eventuell Kunstrasen | Details... |
22.08.2021 | 15:00 | KM | 1.LK | 4 | SCR Altach 1b : FC Baldauf Doren | 1:0 (1:0) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | Details... |
27.08.2021 | 18:30 | KM | 1.LK | 5 | MEVO FC Schwarzenberg : SCR Altach 1b | 1:1 (1:0) | Sportplatz Schwarzenberg | Details... |
04.09.2021 | 13:00 | KM | 1.LK | 6 | SCR Altach 1b : Unterberger Automation FC Nüziders | 2:1 (1:1) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | Details... |
12.09.2021 | 10:30 | KM | 1.LK | 7 | Vollbad FC Götzis : SCR Altach 1b | 6:0 (4:0) | Mösle Stadion Götzis | Details... |
18.09.2021 | 15:00 | KM | 1.LK | 8 | SCR Altach 1b : FC Raiffeisen Au | 0:0 (0:0) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | Details... |
26.09.2021 | 13:15 | KM | 1.LK | 9 | FC Rotenberg 1b : SCR Altach 1b | 2:0 (1:0) | Sportplatz Langenegg | Details... |
02.10.2021 | 15:00 | KM | 1.LK | 10 | SCR Altach 1b : Ruech Recycling RW Langen | 0:2 (0:0) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | Details... |
08.10.2021 | 19:00 | KM | 1.LK | 11 | World of Jobs VfB Hohenems 1b : SCR Altach 1b | 1:0 (0:0) | Herrenriedstadion Hohenems / eventuell Kunstrasen | Details... |
15.10.2021 | 19:00 | KM | 1.LK | 12 | SCR Altach 1b : Tischlerei Drißner FC Klostertal | 3:1 (2:1) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | Details... |
23.10.2021 | 16:00 | KM | 1.LK | 13 | SK Bürs : SCR Altach 1b | 2:2 (0:2) | Stadion Uf dr Schesa Bürs | Details... |
29.10.2021 | 18:30 | KM | 1.LK | 14 | SCR Altach 1b : Dietrich Luft+Klima SC Hohenweiler 72 | 3:2 (3:2) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | Details... |
06.11.2021 | 14:00 | KM | 1.LK | 15 | FC Viktoria 62 Bregenz : SCR Altach 1b | 1:1 (0:0) | Sportplatz Viktoria Bregenz | Details... |
12.02.2022 | 11:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SCR Altach Juniors (VL) : SCR Altach 1b (1.LK) | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | ... |
26.02.2022 | 11:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SCR Altach 1b (1.LK) : Peter Dach FC Koblach (LL) | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | ... |
02.03.2022 | 18:30 | KM | Freundschaftssp. | 0 | FC Nenzing 1b (3. LK) : SCR Altach 1b (1.LK) | -:- (-:-) | Sportplatz FC Nenzing / eventuell Kunstrasen | ... |
12.03.2022 | 11:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SCR Altach 1b (1.LK) : SPG Rankweil/Brederis 1b (3. LK) | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | Abgesagt... |
14.03.2022 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SCR Altach 1b (1.LK) : SV Satteins (2.LK) | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | ... |
19.03.2022 | 12:45 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SCR Altach 1b (1.LK) : FC Mäder (3. LK) | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | ... |
22.03.2022 | 20:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SCR Altach 1b (1.LK) : SPG Rankweil/Brederis 1b (3. LK) | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | ... |
26.03.2022 | 16:30 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SCR Altach 1b (1.LK) : FC Sohm Alberschwende 1b (2.LK) | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | ... |
01.04.2022 | 19:00 | KM | 1.LK | 16 | SCR Altach 1b : BayWaLamag FC Thüringen | 1:1 (0:1) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | Details... |
09.04.2022 | 16:00 | KM | 1.LK | 17 | FC Baldauf Doren : SCR Altach 1b | 2:2 (0:2) | Waldstadion Doren | Details... |
15.04.2022 | 17:30 | KM | 1.LK | 18 | SCR Altach 1b : MEVO FC Schwarzenberg | 0:6 (0:2) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | Details... |
23.04.2022 | 17:00 | KM | 1.LK | 19 | Unterberger Automation FC Nüziders : SCR Altach 1b | 2:0 (1:0) | Tomaselli Gabriel Sportplatz Nüziders | Details... |
30.04.2022 | 17:00 | KM | 1.LK | 20 | SCR Altach 1b : Vollbad FC Götzis | 1:2 (0:0) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | Details... |
07.05.2022 | 17:00 | KM | 1.LK | 21 | FC Raiffeisen Au : SCR Altach 1b | 3:4 (2:2) | Achstadion Au | Details... |
14.05.2022 | 14:30 | KM | 1.LK | 22 | SCR Altach 1b : FC Rotenberg 1b | 4:2 (1:1) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | Details... |
22.05.2022 | 15:00 | KM | 1.LK | 23 | Ruech Recycling RW Langen : SCR Altach 1b | 1:2 (0:0) | Magic Fit Arena Langen | Details... |
28.05.2022 | 17:00 | KM | 1.LK | 24 | SCR Altach 1b : World of Jobs VfB Hohenems 1b | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | ... |
04.06.2022 | 17:00 | KM | 1.LK | 25 | Tischlerei Drißner FC Klostertal : SCR Altach 1b | -:- (-:-) | Sportplatz Dalaas | ... |
11.06.2022 | 17:00 | KM | 1.LK | 26 | SCR Altach 1b : SK Bürs | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena Altach / eventuell Kunstrasen | ... |
</body> </html>
Tabelle - 1.LK | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | MEVO FC Schwarzenberg | 23 | 16 | 3 | 4 | 57:24 | 33 | 51 | ||
2 | Vollbad FC Götzis | 23 | 13 | 5 | 5 | 52:19 | 33 | 44 | ||
3 | Ruech Recycling RW Langen | 23 | 13 | 2 | 8 | 55:27 | 28 | 41 | ||
4 | Unterberger Automation FC Nüziders | 23 | 11 | 7 | 5 | 50:35 | 15 | 40 | ||
5 | World of Jobs VfB Hohenems 1b | 23 | 12 | 3 | 8 | 37:29 | 8 | 39 | ||
6 | FC Baldauf Doren | 23 | 11 | 4 | 8 | 43:27 | 16 | 37 | ||
7 | FC Rotenberg 1b | 23 | 9 | 7 | 7 | 29:31 | -2 | 34 | ||
8 | FC Viktoria 62 Bregenz | 23 | 9 | 7 | 7 | 41:29 | 12 | 34 | ||
9 | SCR Altach 1b | 23 | 7 | 8 | 8 | 33:46 | -13 | 29 | ||
10 | Dietrich Luft+Klima SC Hohenweiler 72 | 23 | 8 | 2 | 13 | 33:41 | -8 | 26 | ||
11 | FC Raiffeisen Au | 23 | 6 | 6 | 11 | 31:51 | -20 | 24 | ||
12 | BayWaLamag FC Thüringen | 23 | 6 | 5 | 12 | 38:51 | -13 | 23 | ||
13 | SK Bürs | 23 | 6 | 3 | 14 | 29:58 | -29 | 21 | ||
14 | Tischlerei Drißner FC Klostertal | 23 | 3 | 0 | 20 | 19:79 | -60 | 9 |