<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/datenservice/styles/vereinsdaten/spielplan.css"> <title>Spielplan</title> </head> <body>
Spielplan - FFL | ||||||||
Datum | Zeit | Kat | Liga | Runde | Mannschaften | Ergebnis | Ort | Details |
10.08.2024 | 17:15 | KM | Freundschaftssp. | 0 | AKA Vorarlberg – SCR Altach (FFL) : SPG Schlins / Nenzing Damen (Frauen-VL) | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
15.08.2024 | 16:15 | KM | FFL | 1 | AKA Vorarlberg – SCR Altach : FC Red Bull Salzburg U20w | 0:2 (0:1) | CASHPOINT Arena | Details... |
25.08.2024 | 13:15 | KM | FFL | 2 | AKA Vorarlberg – SCR Altach : spusu SKN St. Pölten Rush FL | 0:5 (0:1) | CASHPOINT Arena | Details... |
31.08.2024 | 16:15 | KM | FFL | 3 | AKA Vorarlberg - FC Lustenau : AKA Vorarlberg – SCR Altach | 0:7 (0:3) | Sparkasse Arena Birkenwiese | Details... |
22.09.2024 | 13:15 | KM | FFL | 4 | AKA Vorarlberg – SCR Altach : First Vienna FC 1894 U20 | 2:5 (1:3) | CASHPOINT Arena | Details... |
29.09.2024 | 15:00 | KM | FFL | 5 | Frauenfussball Akademie OÖ : AKA Vorarlberg – SCR Altach | 2:2 (1:2) | ANDREA BINDER ARENA - Kleinmünchen | Details... |
06.10.2024 | 10:00 | KM | FFL | 6 | AKA Steiermark - Sturm Graz : AKA Vorarlberg – SCR Altach | 4:0 (2:0) | Graz (MURAUER Bier Arena - StFV - Naturrasen) | Details... |
13.10.2024 | 10:00 | KM | FFL | 7 | Young Violets Austria Wien Frauen : AKA Vorarlberg – SCR Altach | 5:0 (2:0) | GENERALI-Arena / Trainingsgelände | Details... |
20.10.2024 | 13:15 | KM | FFL | 8 | AKA Vorarlberg – SCR Altach : LASK AKA | 2:0 (1:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
27.10.2024 | 16:30 | KM | Freundschaftssp. | 0 | AKA Vorarlberg – SCR Altach (FFL) : FC Staad (CHE) | 0:0 (0:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
03.11.2024 | 13:15 | KM | FFL | 9 | USV Neulengbach Juniors : AKA Vorarlberg – SCR Altach | 0:4 (0:1) | Wienerwaldstadion Neulengbach | Details... |
09.11.2024 | 15:15 | KM | FFL | 10 | FC Red Bull Salzburg U20w : AKA Vorarlberg – SCR Altach | 3:1 (2:0) | Bergheim | Details... |
17.11.2024 | 10:30 | KM | FFL | 11 | spusu SKN St. Pölten Rush FL : AKA Vorarlberg – SCR Altach | 4:4 (0:2) | in St. Pölten/ Sport.Zentrum.NÖ (Kunstrasen) | Details... |
24.11.2024 | 15:00 | KM | FFL | 12 | AKA Vorarlberg – SCR Altach : AKA Vorarlberg - FC Lustenau | 0:0 (0:0) | CASHPOINT Arena | Details... |
08.12.2024 | 13:45 | KM | FFL | 13 | First Vienna FC 1894 U20 : AKA Vorarlberg – SCR Altach | -:- (-:-) | First Vienna Football Campus | ... |
02.02.2025 | 11:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | AKA Vorarlberg – SCR Altach (FFL) : Tettnang | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
16.02.2025 | 00:00 | KM | FFL | 14 | AKA Vorarlberg – SCR Altach : Frauenfussball Akademie OÖ | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
02.03.2025 | 10:00 | KM | FFL | 15 | AKA Vorarlberg – SCR Altach : AKA Steiermark - Sturm Graz | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
09.03.2025 | 13:15 | KM | FFL | 16 | AKA Vorarlberg – SCR Altach : Young Violets Austria Wien Frauen | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
15.03.2025 | 17:00 | KM | FFL | 17 | LASK AKA : AKA Vorarlberg – SCR Altach | -:- (-:-) | Verbandsanlage des OÖFV | ... |
23.03.2025 | 13:15 | KM | FFL | 18 | AKA Vorarlberg – SCR Altach : USV Neulengbach Juniors | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
</body> </html>
Tabelle - FFL | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | spusu SKN St. Pölten Rush FL | 12 | 10 | 1 | 1 | 38:13 | 25 | 31 | ||
2 | FC Red Bull Salzburg U20w | 13 | 10 | 0 | 3 | 27:11 | 16 | 30 | ||
3 | Young Violets Austria Wien Frauen | 13 | 9 | 1 | 3 | 32:14 | 18 | 28 | ||
4 | AKA Steiermark - Sturm Graz | 12 | 8 | 1 | 3 | 34:12 | 22 | 25 | ||
5 | First Vienna FC 1894 U20 | 12 | 6 | 1 | 5 | 34:19 | 15 | 19 | ||
6 | Frauenfussball Akademie OÖ | 12 | 3 | 3 | 6 | 21:26 | -5 | 12 | ||
7 | AKA Vorarlberg – SCR Altach | 12 | 3 | 3 | 6 | 22:30 | -8 | 12 | ||
8 | LASK AKA | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:29 | -13 | 9 | ||
9 | AKA Vorarlberg - FC Lustenau | 12 | 1 | 2 | 9 | 9:48 | -39 | 5 | ||
10 | USV Neulengbach Juniors | 12 | 1 | 1 | 10 | 10:41 | -31 | 4 |