"Brauchen
diese Gier"
Tabelle | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FC Red Bull Salzburg | 22 | 52 | +43 |
2 | SK Rapid Wien | 22 | 45 | +18 |
3 | LASK | 22 | 42 | +21 |
4 | SK Puntigamer Sturm Graz | 22 | 39 | +14 |
5 | RZ Pellets WAC | 22 | 33 | +1 |
6 | WSG Swarovski Tirol | 22 | 30 | +3 |
7 | TSV Prolactal Hartberg | 22 | 29 | -13 |
8 | FK Austria Wien | 22 | 25 | -1 |
9 | spusu SKN St. Pölten | 22 | 21 | -10 |
10 |
CASHPOINT SCR Altach
![]() |
22 | 21 | -23 |
11 | SV Guntamatic Ried | 22 | 16 | -25 |
12 | FC Flyeralarm Admira | 22 | 14 | -28 |
Tabelle | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FC Red Bull Salzburg | 25 | 35 | +50 |
2 | SK Rapid Wien | 25 | 26 | +22 |
3 | LASK | 25 | 24 | +18 |
4 | SK Puntigamer Sturm Graz | 25 | 23 | +13 |
5 | RZ Pellets WAC | 25 | 19 | -5 |
6 | WSG Swarovski Tirol | 25 | 18 | +2 |
Tabelle | ||||
---|---|---|---|---|
1 | TSV Prolactal Hartberg | 25 | 20 | -12 |
2 | FK Austria Wien | 25 | 18 | +1 |
3 | SV Guntamatic Ried | 25 | 15 | -22 |
4 |
CASHPOINT SCR Altach
![]() |
25 | 14 | -24 |
5 | spusu SKN St. Pölten | 25 | 10 | -13 |
6 | FC Flyeralarm Admira | 25 | 10 | -30 |