Reaktionen auf
#ALTRBS
Tabelle | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FC Red Bull Salzburg | 13 | 28 | +26 |
2 | SK Rapid Wien | 13 | 27 | +12 |
3 | SK Puntigamer Sturm Graz | 13 | 25 | +14 |
4 | LASK | 13 | 24 | +12 |
5 | WSG Swarovski Tirol | 13 | 20 | +3 |
6 | RZ Pellets WAC | 13 | 18 | -2 |
7 | spusu SKN St. Pölten | 13 | 16 | 0 |
8 | TSV Prolactal Hartberg | 13 | 15 | -9 |
9 | FK Austria Wien | 13 | 14 | -5 |
10 | SV Guntamatic Ried | 13 | 13 | -12 |
11 |
CASHPOINT SCR Altach
![]() |
13 | 8 | -18 |
12 | FC Flyeralarm Admira | 13 | 8 | -21 |